Цены на услуги клиники
# | Услуга | Цена, € |
---|---|---|
1.0 | Консультация + план лечения | 6 |
1.1 | Анестезия | 3 |
1.2 | Цифровая радиография (RVG) | 5 |
1.3 | Дактилоскопия и экспертиза модели исследования | 15 |
2.0 | Терапия кариеса | |
2.1 | Подготовка окклюзионной поверхности полости и пломбирование гнилого зуба, композит фото | 25 |
2.2 | Подготовка полости зуба на окклюзионно-дистальной поверхности и реконструкция зуба, композит фото | 30 |
2.3 | Подготовка полости зуба на дистально-мезиальной поверхности и реконструкция зуба, композит фото | 35 |
2.4 | Реконструкция с фиксатором | 40 |
2.5 | Восстановление зуба с полной деструктивной коронкой | 50 |
2.6 | Restaurare estetică (venir) | 100 |
3.0 | Периодонтальная терапия пульпит (Эндодонтия) | |
3.1 | Взлом камеры пульпы, применение арсеникальной пасты и временное перевязывание | 15 |
3.2 | Удаление пульпы, обработка лекарственным средством, расширение монокорневого канала и его обструкции [1] | 20 |
3.3 | Удаление пульпы, обработка лекарственным средством, расширение двухкорневого канала и его обструкции [2] | 35 |
3.4 | Удаление пульпы, обработка лекарственным средством, расширение трехкорневого канала и его обструкции [3] | 45 |
3.5 | Повторное эндо-лечение | 45 |
3.6 | Стержень внутриканальных стекловолокон | 15 |
3.7 | Пломбирование корневых каналов "Термофил" | 25 |
3.8 | Периодонтальное лечение (один канал) | 25 |
3.9 | Удаление сломанного инструмента из канала | 30 |
4.0 | Гигиена полости рта и косметика | |
4.1 | Профессиональная чистка (масштабирование, продувка воздухом, профессиональная чистка) | 30 |
4.2 | Отбеливание (одна дуга) | 50 |
4.3 | Отбеливание с помощью плазмы Beyond Polus | 200 |
4.4 | Skyce (искусственный бриллиант) | 35 |
4.5 | Эндо отбеливание | 25 |
4.6 | Применение лекарственных перевязываний | 10 |
4.7 | Ультразвуковое масштабирование | 15 |
5.0 | Протезирование зубов | |
5.1 | Альгинатный oтпечаток | 7 |
5.2 | Силиконовый oтпечаток | 12 |
5.3 | Исследование окклюзии (DVO) | 10 |
5.4 | Резекция коронки и ее удаление | 8 |
5.5 | Цементирование коронки стеклоиономерным цементом | 7 |
5.6 | Акрилатная коронка (временная) | 16 |
5.7 | Литая коронка, композит | 55 |
5.8 | Литая коронка, керамика | 65 |
5.9 | Металлокерамическая коронка (NiCr) | 75 |
5.10 | Металлокерамическая коронка (CoCr) | 90 |
5.11 | Коронка Bio-HPP | 140 |
5.12 | Металлокерамическая коронка на имплантант + абатмент | 150 |
5.13 | Цирконий-керамическая коронка CAD/CAM | 230 |
5.14 | Вениры | 200 |
5.15 | Скелетный протез | 290 |
5.16 | Частичный прикрепленый скелетный протез | 250 |
5.17 | Прикрепленый скелетный протез | 350 |
6.0 | Хирургическая стоматология и имплантанты | |
6.1 | Удаление зуба | 15 |
6.2 | Сложные удаления зуба | 50 |
6.3 | Удлинение клинической коронки зуба (1 единица) | 15 |
6.4 | Периодонтальная хирургия | 150 |
6.5 | Открытие имплантанта (1 шт) | 15 |
6.6 | Закрытый синус-лифтинг | 75 |
6.7 | Синус-лифтинг, наращивание (все включено) | 500 |
6.8 | Имплантант | 230—320 |
6.9 | Фрэноктомия | 45 |
6.10 | Оперкулектомия | 25 |
6.11 | Ушивание раны | 15 |
7.0 | Ортодонтия | |
7.1 | Медицинская консультация | 10 |
7.2 | Ортодонтическая оценка | 30 |
7.3 | Классические брекет-системы | 450 |
7.4 | «Быстрые» брекет-системы Damon | 800 |
7.5 | Эстетические брекет-системы ICE | 550 |
7.6 | Лингвальные брекет-системы STB | 650 |
Примечания
Предложенное терапевтическое лечение — гарантия 1 год.
Предложенное ортопедическое лечение — гарантия 3 года.
Оплата стоматологической помощи осуществляется в национальной валюте, по курсу Евро предоставляемого НБМ.