Tariffe servizi odontoiatrici
# | Servizi | Prezzo, € |
---|---|---|
1.0 | Consultazione + Piano di trattamento | 6 |
1.1 | Anestesia | 3 |
1.2 | Radiografia digitale (RVG) | 5 |
1.3 | Intraoral video exam | 3 |
1.4 | Fingerprinting and examination of study model | 20 |
2.0 | Terapia della carie dentaria | |
2.1 | Preparazione della cavità cariata in superficie occlusale e l’otturazione del dente, composito foto | 25 |
2.2 | Preparazione della cavità cariata in superficie occluale -distale e la ricostruzione del dente, compozito foto | 30 |
2.3 | Preparazione della cavità cariata in superficie distale-mesiale e la ricostruzione del dente, compozito foto | 35 |
2.4 | Ricostruzione smussato | 40 |
2.5 | Ripristino dente con distruzione totale – corona | 50 |
2.6 | Restauro estetico (venir) | 100 |
3.0 | Terapia pulpite peridontite (endodonzia) | |
3.1 | Trapanazione camera polpare, applicazione della pasta arsenica e la medicazione provvisoria | 15 |
3.2 | Rimozione di polpa, lavorazione medica, allargamento del canale mono radicolare e la sua otturazione [1] | 20 |
3.3 | Rimozione di polpa, lavorazione medica, allargamento dei canali biradicolari e la loro otturazione [2] | 35 |
3.4 | Rimozione di polpa, lavorazione medica, allargamento dei canali tridicolari e la loro otturazione [3] | 45 |
3.5 | Ritrattamento endo. (riempimento dei canali) | 45 |
3.6 | Perno-fibra di vetro | 15 |
3.7 | Otturazione canale Termofilo | 25 |
3.8 | Trattamento della periodontite (un canale) | 25 |
3.9 | Rimozione dello strumento fratturato dal canale | 30 |
4.0 | Cosmetica e igiene orale | |
4.1 | Pulizia professionale (scalatura, flusso d'aria, spazzolatura professionale) | 30 |
4.2 | Imbiancamento (un arcata) | 50 |
4.3 | Imbiancamento con plasma Beyond Polus | 200 |
4.4 | Skyce (diamante artificiale) | 35 |
4.5 | Imbiancamento Endo | 25 |
4.6 | Applicazioni, medicazione medicata | 10 |
4.7 | Scalatura ad ultrasuoni | 15 |
5.0 | Protetica dentale | |
5.1 | Impronta in alginato | 7 |
5.2 | Impronta in silicone | 12 |
5.3 | Valutazione dell’occlusione (DVO) | 10 |
5.4 | Resezione di una corona e la sua rimozione | 8 |
5.5 | Cementazione della corona, stecloionomer | 7 |
5.6 | Corona in acrilato (provvisoria) | 16 |
5.7 | Corona sfaccettata, composito | 55 |
5.8 | Corona sfaccettata, ceramica | 65 |
5.9 | Corona metallo - ceramica (NiCr) | 75 |
5.10 | Corona metallo - ceramica (COCr) | 90 |
5.11 | Corona Bio HPP | 140 |
5.12 | Corona metallo - ceramica sull’impianto + abatemant | 150 |
5.13 | Corona zirconica - ceramica CAD/CAM | 230 |
5.14 | Venir Zirconium | 200 |
5.15 | Protesi totale | 170—280 |
5.16 | Protesi scheletrica | 290 |
5.17 | Protesi scheletrica parziale, sull'attacco | 250 |
5.18 | Protesi scheletrica, sull'attacco | 350 |
6.0 | Chirurgia orale e gli impianti | |
6.1 | Estrazione dentale | 15 |
6.2 | Estrazione dentale complicata | 50 |
6.3 | Estrazione dentale 38, 48 | 50 |
6.4 | Allungamento di corona clinica, 1 unità | 15 |
6.5 | Chirurgia paradontale | 150 |
6.6 | Apertura dell'impianto, 1 unità | 15 |
6.7 | Sinus-lifting chiuso | 75 |
6.8 | Sinus-lifting aumento (tutto incluso) | 500 |
6.9 | Impianto dentale | 230—320 |
6.10 | Frenotomia | 55 |
6.11 | Rimozione chirurgica della striscia mucosa che copre i denti del giudizio durante l'eruzione | 25 |
6.12 | Sutura della ferita | 15 |
7.0 | Ortodonzia | |
7.1 | Visita medica | 10 |
7.2 | Valutazione ortodontica | 30 |
7.3 | Sistemi classici con brackets | 450 |
7.4 | Sistemi rapidi con brackets Damon | 800 |
7.5 | Sistemi estetici con brackets ICE | 550 |
7.6 | Sistemi linguali con brackets STB | 650 |
Note
Il trattamento terapeutico offerto ha una garanzia di 1 anno.
Il trattamento ortopedico offerto ha una garanzia di 3 anni.
Il calcolo di cure odontoiatriche si fa in lei, secondo il cambio ufficiale dell’Euro della Banca Nazionale Moldava nel giorno stabilito.